---------------------------------------------------------------------------------------------
| WYRÓWNANIE ŚCISŁE SIECI NIWELACYJNEJ | Program UltraNET |
| | www.numerus.net.pl |
---------------------------------------------------------------------------------------------
OBIEKT:
Data obliczeń: 2021-03-06 14:10:47
-------------------------------------------------------------
| PARAMETRY LICZBOWE SIECI |
|-----------------------------------------------------------|
| Liczba wszystkich punktów sieci = 18 |
| w tym punkty stałe: = 3 |
| |
| Liczba obserwacji przewyższeń = 18 |
| Nadwymiarowość układu obserwacyjnego = 3 |
| |
| Błędy a'priori: |
| błąd pomiaru niwelacji geometrycznej [mm/km] = 4.0 |
| współczynnik skalowania jednostki błędu = 1.0 |
| w pliku DeltaHb.txt |
| błąd stały niwelacji satelitarnej [mm] = 5.0 |
| błąd względny niwelacji satelitarnej [mm/km] = 0.5 |
-------------------------------------------------------------
----------------------------------
| PUNKTY NAWIĄZANIA SIECI |
|--------------------------------|
| Numer p-tu | H |
|----------------+---------------|
| AD04| 234.3690 |
| 1015| 186.6770 |
| 1083| 182.4180 |
----------------------------------
----------------------------------------------------------------
| KONTROLA ZBIEŻNOŚCI PROCESU ITERACYJNEGO |
|--------------------------------------------------------------|
| Numer iteracji | Max. przyrost niewiadomej | Mo |
|----------------+---------------------------+-----------------|
| 1 | 0.01457 | 1.07805 |
| 2 | 0.00000 | 1.07805 |
----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
| WYNIKI WYRÓWNANIA OBSERWACJI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PLANY PRZEWYŻSZEŃ | OBSERWACJE |OBSERWACJE WYRÓWN.| POPRAWKI | |
|---------------------------------+------------------+------------------+----------| |
| #I | #K | dH_dane | mdH | dH_wyrów.| mV | V | V/mV |
|----------------+----------------+----------+-------+----------+-------+----------|------|
| 1036| 1000| 10.3494| 0.0028| 10.3497| 0.0026| 0.0003| 0.1 |
| AD04| AD04ex| -0.3780| 0.0020| -0.3788| 0.0018| -0.0008| 0.4 |
| 1030ex| 1030| -2.0550| 0.0020| -2.0550| 0.0018| 0.0000| 0.0 |
| 1120ex| 1120| 3.7830| 0.0020| 3.7830| 0.0018| 0.0000| 0.0 |
| 1068| 1068ex| -0.2220| 0.0020| -0.2220| 0.0018| 0.0000| 0.0 |
| 1083| 1083ex| -1.1780| 0.0020| -1.1779| 0.0018| 0.0001| 0.1 |
| 1036| 1036ex| 0.5420| 0.0020| 0.5418| 0.0018| -0.0002| 0.1 |
| 1000| 1000ex| 2.0990| 0.0020| 2.0992| 0.0018| 0.0002| 0.1 |
| AD04ex| 1030ex| 15.5076| 0.0051| 15.5025| 0.0046| -0.0051| 1.1 |
| 1030ex| 1005| -8.7592| 0.0052| -8.7635| 0.0047| -0.0043| 0.9 |
| 1005| 1120ex| -33.8212| 0.0053| -33.8256| 0.0048| -0.0044| 0.9 |
| 1120ex| 1015| -20.2222| 0.0051| -20.2266| 0.0046| -0.0044| 1.0 |
| 1120ex| 1068ex| -9.2541| 0.0051| -9.2538| 0.0046| 0.0003| 0.1 |
| 1068ex| 1089| 6.8230| 0.0051| 6.8233| 0.0046| 0.0003| 0.1 |
| 1089| 1083ex| -23.2324| 0.0051| -23.2331| 0.0046| -0.0007| 0.1 |
| 1089| 1082| 28.8110| 0.0053| 28.8121| 0.0048| 0.0011| 0.2 |
| 1082| 1036ex| 9.4967| 0.0053| 9.4978| 0.0049| 0.0011| 0.2 |
| 1000ex| 1030ex| -5.1984| 0.0054| -5.1973| 0.0049| 0.0011| 0.2 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
{Błędy mV zostały obliczone na podstawie twierdzenia Otrębskiego}
----------------------------------------------
| WYKAZ WYRÓWNANYCH WYSOKOŚCI |
|--------------------------------------------|
| NUMER PUNKTU | H | mH |Ref.|
|-----------------+-------------+-------+----|
| 1000 | 252.5909| 0.0063| |
| 1005 | 240.7293| 0.0054| |
| 1030 | 247.4377| 0.0051| |
| 1036 | 242.2412| 0.0065| |
| 1068 | 197.8719| 0.0057| |
| 1082 | 233.2852| 0.0062| |
| 1089 | 204.4732| 0.0046| |
| 1120 | 210.6866| 0.0048| |
| 1000ex | 254.6900| 0.0062| |
| 1030ex | 249.4927| 0.0046| |
| 1036ex | 242.7830| 0.0065| |
| 1068ex | 197.6499| 0.0053| |
| 1083ex | 181.2401| 0.0021| |
| 1120ex | 206.9036| 0.0043| |
| AD04ex | 233.9902| 0.0021| |
| AD04 | 234.3690| 0.0000| S |
| 1015 | 186.6770| 0.0000| S |
| 1083 | 182.4180| 0.0000| S |
----------------------------------------------
Skróty i oznaczenia:
S - punkt stanowiący wysokościowe nawiązanie sieci
---------------------------------------------------------------
| OCENA DOKŁADNOŚCI SIECI |
|-------------------------------------------------------------|
| |
| Błąd średni typowego spostrzeżenia Mo = 1.0780 |
| (do [pvv] nie wliczane ew. obserwacje |
| między punktami stałymi) |
| |
| Błąd przeciętny wysokości punktu = 0.0051 |
| Błąd maksymalny wysokości punktu = 0.0065 |
| {dla punktu: 1036ex } |
| |
| Przeciętna poprawka do obserwacji = -0.0009 |
| Maksymalna poprawka do obserwacji = 0.0051 |
| {dla obserwacji: AD04ex-1030ex } |
| |
---------------------------------------------------------------