---------------------------------------------------------------------------------------------
| WYRÓWNANIE ŚCISŁE SIECI POZIOMEJ | Program UltraNET |
| Układ współrzędnych: PL-2000 | www.numerus.net.pl |
| Południk centralny - 21 stopni | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
OBIEKT: OSNOWA EWIDENCYJNA
Data obliczeń: 2021-01-09 17:50:05
-------------------------------------------------------------
| PARAMETRY LICZBOWE SIECI |
|-----------------------------------------------------------|
| Liczba wszystkich punktów sieci = 96 |
| w tym: stałe (XY bezbłędne) = 8 |
| stałe ruchome (mp a'priori) = 4 |
| |
| Liczba obserwacji ogółem = 231 |
| w tym: pseudoobserwacji GNSS = 0 |
| długości klasycznych = 109 |
| kątów = 122 |
| Nadwymiarowość układu obserwacyjnego = 63 |
| |
| Błędy a'priori: |
| stały pomiaru długości [mm] = 40.0 |
| względny pomiaru długości [mm/km] = 50.0 |
| pomiaru kąta [cc] = 95.0 |
| |
| Średnia wysokość obiektu n.p.m [m] = 100.0 |
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
| PUNKTY NAWIĄZANIA SIECI |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Numer p-tu | X/B/x2000 | Y/L/y2000 | Z | mp |
|----------------+---------------+---------------+---------------+------|
| 3| 5733080.290| 7527133.710| - | 0.0 |
| 4| 5733263.130| 7527087.470| - | 0.0 |
| 12| 5734773.450| 7527564.470| - | 0.0 |
| 13| 5734857.170| 7527421.170| - | 0.0 |
| 30| 5735966.580| 7528217.140| - | 0.0 |
| 41| 5734113.000| 7528110.920| - | 0.0 |
| 118| 5735798.940| 7528194.840| - | 0.0 |
| 209| 5734076.550| 7527905.450| - | 0.0 |
| 17| 5735294.380| 7527204.570| - | 0.050|
| 18| 5735538.430| 7527280.160| - | 0.050|
| 48| 5733591.990| 7527931.840| - | 0.050|
| 51| 5733520.620| 7527791.150| - | 0.050|
-------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
| KONTROLA ZBIEŻNOŚCI PROCESU ITERACYJNEGO |
|--------------------------------------------------------------|
| Numer iteracji | Max. przyrost niewiadomej | Mo |
|----------------+---------------------------+-----------------|
| 1 | 0.97222 | 1.01212 |
| 2 | 0.00209 | 1.01270 |
| 3 | 0.00000 | 1.01270 |
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
| WYNIKI WYRÓWNANIA DŁUGOŚCI KLASYCZNYCH |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| | DŁUGOŚCI OBSERW.| DŁUGOŚCI WYRÓWN.| |
| PLANY BOKÓW | (zredukowane) | (zredukowane) | POPRAWKI |
|---------------------------------+-----------------+-----------------+----------|
| #I | #K | DL_dane | mDL | DL_wyrów.| mV | V_DL |
|----------------+----------------+----------+------+----------+------+----------|
| 38| 39| 166.3853|0.0409| 166.41675|0.0351| 0.0314 |
| 39| 40| 132.5383|0.0405| 132.57103|0.0348| 0.0327 |
| 40| 41| 159.5360|0.0408| 159.57240|0.0350| 0.0364 |
| 41| 42| 184.3338|0.0410| 184.35984|0.0352| 0.0260 |
| 42| 43| 103.0409|0.0403| 103.07230|0.0346| 0.0314 |
| 43| 44| 109.6404|0.0404| 109.66825|0.0347| 0.0279 |
| 44| 46| 160.5859|0.0408| 160.60442|0.0350| 0.0185 |
| 46| 48| 179.2842|0.0410| 179.30298|0.0352| 0.0188 |
| 48| 51| 157.7861|0.0408| 157.77333|0.0350| -0.0128 |
| 51| 55| 287.5746|0.0425| 287.56013|0.0365| -0.0145 |
| 55| 1| 216.6308|0.0414| 216.62675|0.0355| -0.0040 |
| 1| 2| 185.5836|0.0411| 185.56785|0.0353| -0.0158 |
| 2| 3| 112.5900|0.0404| 112.57516|0.0347| -0.0148 |
| 3| 4| 188.5833|0.0411| 188.59640|0.0353| 0.0131 |
| 4| 5| 172.4847|0.0409| 172.48705|0.0351| 0.0023 |
| 5| 6| 197.4825|0.0412| 197.48508|0.0354| 0.0026 |
| 6| 7| 202.4320|0.0413| 202.43479|0.0354| 0.0028 |
| 7| 8| 274.9756|0.0423| 274.95265|0.0363| -0.0229 |
| 8| 9| 266.8763|0.0422| 266.86721|0.0362| -0.0091 |
| 9| 10| 335.4703|0.0434| 335.48347|0.0372| 0.0132 |
| 10| 11| 196.8826|0.0412| 196.88259|0.0354| 0.0000 |
| 11| 12| 168.1351|0.0409| 168.13512|0.0351| 0.0000 |
| 12| 13| 165.9853|0.0409| 165.96364|0.0351| -0.0217 |
| 13| 14| 135.8880|0.0406| 135.89733|0.0348| 0.0093 |
| 14| 15| 214.3310|0.0414| 214.34516|0.0355| 0.0142 |
| 15| 16| 142.7373|0.0406| 142.76412|0.0348| 0.0268 |
| 16| 128| 179.0841|0.0410| 179.11065|0.0352| 0.0265 |
| 128| 20| 198.9324|0.0412| 198.98199|0.0354| 0.0496 |
| 20| 21| 174.3446|0.0409| 174.39601|0.0351| 0.0514 |
| 21| 22| 136.3479|0.0406| 136.39855|0.0348| 0.0507 |
| 22| 23| 80.1429|0.0402| 80.13669|0.0345| -0.0062 |
| 23| 24| 129.9385|0.0405| 129.96770|0.0348| 0.0292 |
| 24| 25| 112.2401|0.0404| 112.26916|0.0347| 0.0291 |
| 25| 26| 94.2417|0.0403| 94.25516|0.0346| 0.0135 |
| 26| 27| 125.6389|0.0405| 125.66544|0.0348| 0.0265 |
| 27| 28| 201.8822|0.0413| 201.90004|0.0354| 0.0178 |
| 28| 29| 192.2831|0.0411| 192.30141|0.0353| 0.0183 |
| 29| 30| 125.2890|0.0405| 125.30747|0.0348| 0.0185 |
| 30| 118| 169.1351|0.0409| 169.11670|0.0351| -0.0184 |
| 118| 117| 194.5329|0.0412| 194.58235|0.0354| 0.0494 |
| 117| 33| 162.6357|0.0408| 162.67530|0.0350| 0.0396 |
| 33| 34| 146.4371|0.0407| 146.47329|0.0349| 0.0362 |
| 34| 35| 208.9816|0.0413| 209.02166|0.0354| 0.0401 |
| 35| 36| 221.6305|0.0415| 221.67101|0.0356| 0.0405 |
| 36| 37| 211.6213|0.0414| 211.67509|0.0355| 0.0538 |
| 37| 38| 163.7356|0.0408| 163.77846|0.0350| 0.0429 |
| 10| 109| 121.4392|0.0405| 121.44451|0.0348| 0.0053 |
| 109| 105| 115.3398|0.0404| 115.34505|0.0347| 0.0052 |
| 105| 204| 154.7363|0.0407| 154.74865|0.0349| 0.0124 |
| 204| 207| 210.8314|0.0414| 210.83914|0.0355| 0.0077 |
| 207| 38| 204.6020|0.0413| 204.61990|0.0354| 0.0179 |
| 16| 17| 138.6877|0.0406| 138.69496|0.0348| 0.0073 |
| 17| 18| 255.4774|0.0420| 255.48611|0.0360| 0.0087 |
| 18| 19| 148.9868|0.0407| 148.97487|0.0349| -0.0119 |
| 19| 20| 120.0894|0.0404| 120.07457|0.0347| -0.0148 |
| 7| 70| 144.8971|0.0407| 144.90074|0.0349| 0.0036 |
| 70| 71| 108.6403|0.0404| 108.63774|0.0347| -0.0026 |
| 71| 8| 202.1820|0.0413| 202.17153|0.0354| -0.0105 |
| 1| 100| 122.2192|0.0405| 122.19739|0.0348| -0.0218 |
| 100| 101| 154.8863|0.0407| 154.89367|0.0349| 0.0074 |
| 101| 102| 170.4849|0.0409| 170.45922|0.0351| -0.0257 |
| 102| 103| 200.1823|0.0412| 200.15627|0.0354| -0.0260 |
| 103| 104| 218.9806|0.0415| 218.95420|0.0356| -0.0264 |
| 104| 105| 198.7824|0.0412| 198.75716|0.0354| -0.0252 |
| 7| 155| 63.2944|0.0401| 63.28080|0.0344| -0.0136 |
| 155| 154| 140.5875|0.0406| 140.55827|0.0348| -0.0292 |
| 154| 153| 163.2855|0.0408| 163.26040|0.0350| -0.0251 |
| 153| 100| 212.2812|0.0414| 212.25537|0.0355| -0.0258 |
| 9| 159| 152.2865|0.0407| 152.31973|0.0349| 0.0332 |
| 159| 158| 172.6847|0.0409| 172.71801|0.0351| 0.0333 |
| 158| 157| 189.7832|0.0411| 189.81690|0.0353| 0.0337 |
| 157| 156| 175.7844|0.0410| 175.81783|0.0352| 0.0334 |
| 156| 101| 75.7933|0.0402| 75.81976|0.0345| 0.0265 |
| 55| 200| 173.9846|0.0409| 173.97991|0.0351| -0.0047 |
| 200| 201| 209.3815|0.0413| 209.37833|0.0354| -0.0032 |
| 201| 202| 183.3838|0.0410| 183.38074|0.0352| -0.0031 |
| 202| 203| 207.9816|0.0413| 207.97920|0.0354| -0.0024 |
| 203| 204| 168.9851|0.0409| 169.00930|0.0351| 0.0242 |
| 210| 203| 126.3388|0.0405| 126.38427|0.0348| 0.0455 |
| 48| 212| 167.1353|0.0409| 167.18097|0.0351| 0.0457 |
| 212| 211| 197.9325|0.0412| 197.97857|0.0354| 0.0461 |
| 211| 210| 191.6031|0.0411| 191.64991|0.0353| 0.0468 |
| 41| 209| 208.6516|0.0413| 208.67804|0.0354| 0.0264 |
| 209| 208| 154.1864|0.0407| 154.19347|0.0349| 0.0071 |
| 208| 207| 197.3826|0.0412| 197.38999|0.0354| 0.0074 |
| 105| 106| 143.5873|0.0406| 143.60672|0.0348| 0.0194 |
| 106| 107| 171.7848|0.0409| 171.80350|0.0351| 0.0187 |
| 107| 108| 88.4922|0.0402| 88.51016|0.0345| 0.0180 |
| 108| 110| 78.7930|0.0402| 78.81174|0.0345| 0.0187 |
| 110| 111| 64.1943|0.0401| 64.21223|0.0344| 0.0179 |
| 111| 112| 87.0923|0.0402| 87.11104|0.0345| 0.0187 |
| 112| 113| 157.9860|0.0408| 158.00161|0.0350| 0.0156 |
| 113| 114| 171.3849|0.0409| 171.39429|0.0351| 0.0094 |
| 114| 115| 228.7798|0.0416| 228.79220|0.0357| 0.0124 |
| 115| 116| 153.9864|0.0407| 153.99890|0.0349| 0.0125 |
| 116| 117| 168.2852|0.0409| 168.29666|0.0351| 0.0115 |
| 204| 205| 166.4853|0.0409| 166.46650|0.0351| -0.0188 |
| 205| 206| 200.9823|0.0412| 200.96986|0.0354| -0.0124 |
| 206| 206a| 173.9846|0.0409| 173.96917|0.0351| -0.0154 |
| 206a| 36| 184.0838|0.0410| 184.06328|0.0352| -0.0205 |
| 128| 127| 161.4957|0.0408| 161.48313|0.0350| -0.0126 |
| 127| 126| 131.8883|0.0405| 131.88645|0.0348| -0.0018 |
| 126| 113| 91.5919|0.0403| 91.59106|0.0346| -0.0008 |
| 126| 125| 152.7865|0.0407| 152.76663|0.0349| -0.0199 |
| 125| 124| 135.5880|0.0406| 135.56816|0.0348| -0.0198 |
| 124| 123| 182.6839|0.0410| 182.66376|0.0352| -0.0201 |
| 123| 122| 166.4853|0.0409| 166.46618|0.0351| -0.0191 |
| 22| 122a| 200.2823|0.0412| 200.29716|0.0354| 0.0149 |
| 122a| 122| 124.9890|0.0405| 124.99961|0.0348| 0.0106 |
----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
| WYNIKI WYRÓWNANIA OBSERWACJI KĄTOWYCH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | KĄTY OBSERW. | KĄTY WYRÓWN. | |
| PLANY KĄTÓW | (zredukowane) | (zredukowane) |POPRAWKI|
|--------------------------------------------------+---------------+------------------------|
| | | | KĄT_dany| mKt | KĄT_wyr.| mV | V_Kt |
| #L | #C | #P | [ g ] |[cc] | [ g ] | [cc]| [cc] |
|----------------+----------------+----------------+---------+-----+---------+-----+--------|
| 40| 39| 38|194.41879| 95.0|194.41790| 81.5| -8.9 |
| 41| 40| 39|188.25709| 95.0|188.25850| 81.5| 14.1 |
| 42| 41| 40|222.36199| 95.0|222.36412| 81.5| 21.3 |
| 43| 42| 41|164.99529| 95.0|165.00049| 81.5| 52.0 |
| 44| 43| 42|225.47220| 95.0|225.47767| 81.5| 54.7 |
| 46| 44| 43|107.05490| 95.0|107.06182| 81.5| 69.2 |
| 48| 46| 44|200.18520| 95.0|200.18849| 81.5| 32.9 |
| 51| 48| 46|199.83800| 95.0|199.83352| 81.5| -44.8 |
| 55| 51| 48|200.05580| 95.0|200.04795| 81.5| -78.5 |
| 1| 55| 51|199.92730| 95.0|199.92257| 81.5| -47.3 |
| 2| 1| 55|225.18519| 95.0|225.18094| 81.5| -42.5 |
| 3| 2| 1|188.27780| 95.0|188.27366| 81.5| -41.4 |
| 4| 3| 2| 72.44810| 95.0| 72.44430| 81.5| -38.0 |
| 5| 4| 3|201.31231| 95.0|201.30615| 81.5| -61.6 |
| 6| 5| 4|198.58121| 95.0|198.57630| 81.5| -49.1 |
| 7| 6| 5|198.52101| 95.0|198.51752| 81.5| -34.9 |
| 8| 7| 6|200.97691| 95.0|200.97084| 81.5| -60.7 |
| 9| 8| 7|134.94371| 95.0|134.94117| 81.5| -25.4 |
| 10| 9| 8|200.35191| 95.0|200.34941| 81.5| -25.0 |
| 11| 10| 9|199.85191| 95.0|199.85005| 81.5| -18.6 |
| 12| 11| 10|200.42871| 95.0|200.42601| 81.5| -27.0 |
| 13| 12| 11|315.63580| 95.0|315.63238| 81.5| -34.2 |
| 14| 13| 12|207.94780| 95.0|207.94643| 81.5| -13.7 |
| 15| 14| 13|189.05990| 95.0|189.06155| 81.5| 16.5 |
| 16| 15| 14|118.66481| 95.0|118.67087| 81.5| 60.6 |
| 128| 16| 15|113.95560| 95.0|113.95374| 81.5| -18.6 |
| 20| 128| 16|274.02540| 95.0|274.01937| 81.5| -60.3 |
| 21| 20| 128|192.84661| 95.0|192.84429| 81.5| -23.2 |
| 22| 21| 20|200.23271| 95.0|200.23241| 81.5| -3.0 |
| 23| 22| 21|311.26050| 95.0|311.26269| 81.5| 21.9 |
| 24| 23| 22|106.62280| 95.0|106.62707| 81.5| 42.7 |
| 25| 24| 23|199.97590| 95.0|199.98123| 81.5| 53.3 |
| 26| 25| 24|109.43830| 95.0|109.44454| 81.5| 62.4 |
| 27| 26| 25|304.20990| 95.0|304.21390| 81.5| 40.0 |
| 28| 27| 26|104.33670| 95.0|104.34237| 81.5| 56.7 |
| 29| 28| 27|201.56670| 95.0|201.56793| 81.5| 12.3 |
| 30| 29| 28|201.79380| 95.0|201.79088| 81.5| -29.2 |
| 118| 30| 29| 89.28800| 95.0| 89.28243| 81.5| -55.7 |
| 117| 118| 30|176.60899| 95.0|176.61184| 81.5| 28.5 |
| 33| 117| 118|224.74999| 95.0|224.74954| 81.5| -4.5 |
| 34| 33| 117|175.04169| 95.0|175.04609| 81.5| 44.0 |
| 35| 34| 33|236.17379| 95.0|236.17624| 81.5| 24.5 |
| 36| 35| 34|180.13429| 95.0|180.13787| 81.5| 35.8 |
| 37| 36| 35|204.28459| 95.0|204.28704| 81.5| 24.5 |
| 38| 37| 36|226.17129| 95.0|226.16990| 81.5| -13.9 |
| 39| 38| 37|212.53489| 95.0|212.53802| 81.5| 31.3 |
| 109| 10| 9| 99.38300| 95.0| 99.38251| 81.5| -4.9 |
| 105| 109| 10|199.77990| 95.0|199.77820| 81.5| -17.0 |
| 204| 105| 109|239.84810| 95.0|239.84525| 81.5| -28.5 |
| 207| 204| 105|240.87380| 95.0|240.87231| 81.5| -14.9 |
| 38| 207| 204|213.77310| 95.0|213.76882| 81.5| -42.8 |
| 39| 38| 207| 83.22690| 95.0| 83.21957| 81.5| -73.3 |
| 17| 16| 15|195.29501| 95.0|195.30218| 81.5| 71.7 |
| 18| 17| 16|203.55771| 95.0|203.56136| 81.5| 36.5 |
| 19| 18| 17| 38.59510| 95.0| 38.59582| 81.5| 7.2 |
| 20| 19| 18|243.45620| 95.0|243.45809| 81.5| 18.9 |
| 21| 20| 19|299.89810| 95.0|299.89995| 81.5| 18.5 |
| 70| 7| 6|268.26640| 95.0|268.26449| 81.5| -19.1 |
| 71| 70| 7|160.73240| 95.0|160.72930| 81.5| -31.0 |
| 8| 71| 70|106.91670| 95.0|106.91268| 81.5| -40.2 |
| 9| 8| 71|200.00931| 95.0|200.00555| 81.5| -37.6 |
| 100| 1| 55| 69.45830| 95.0| 69.45541| 81.5| -28.9 |
| 101| 100| 1|196.00931| 95.0|196.00643| 81.5| -28.8 |
| 102| 101| 100|198.75781| 95.0|198.75196| 81.5| -58.5 |
| 103| 102| 101|199.05341| 95.0|199.05523| 81.5| 18.2 |
| 104| 103| 102|199.60651| 95.0|199.60861| 81.5| 21.0 |
| 105| 104| 103|188.23611| 95.0|188.23855| 81.5| 24.4 |
| 204| 105| 104|108.45370| 95.0|108.45006| 81.5| -36.4 |
| 155| 7| 6| 67.83740| 95.0| 67.84333| 81.5| 59.3 |
| 154| 155| 7|147.35650| 95.0|147.36097| 81.5| 44.7 |
| 153| 154| 155|221.79629| 95.0|221.79980| 81.5| 35.1 |
| 100| 153| 154|200.07189| 95.0|200.07297| 81.5| 10.8 |
| 101| 100| 153|344.08800| 95.0|344.08591| 81.5| -20.9 |
| 159| 9| 8| 69.35260| 95.0| 69.35506| 81.5| 24.6 |
| 158| 159| 9|202.65809| 95.0|202.66124| 81.5| 31.5 |
| 157| 158| 159|199.39429| 95.0|199.39842| 81.5| 41.3 |
| 156| 157| 158|200.94439| 95.0|200.94955| 81.5| 51.6 |
| 101| 156| 157|227.31940| 95.0|227.32558| 81.5| 61.8 |
| 102| 101| 156|344.30560| 95.0|344.31307| 81.5| 74.7 |
| 200| 55| 51| 74.90520| 95.0| 74.89668| 81.5| -85.2 |
| 201| 200| 55|191.97751| 95.0|191.97079| 81.5| -67.2 |
| 202| 201| 200|199.67981| 95.0|199.67534| 81.5| -44.7 |
| 203| 202| 201|196.55561| 95.0|196.55312| 81.5| -24.9 |
| 204| 203| 202|182.74541| 95.0|182.74519| 81.5| -2.2 |
| 207| 204| 203|154.52311| 95.0|154.52002| 81.5| -30.9 |
| 204| 203| 210|137.12041| 95.0|137.12146| 81.5| 10.5 |
| 212| 48| 46|100.93520| 95.0|100.93894| 81.5| 37.4 |
| 211| 212| 48|198.08801| 95.0|198.09053| 81.5| 25.2 |
| 210| 211| 212|218.02311| 95.0|218.02397| 81.5| 8.6 |
| 203| 210| 211|191.54631| 95.0|191.54768| 81.5| 13.7 |
| 209| 41| 40|101.20220| 95.0|101.20339| 81.5| 11.9 |
| 208| 209| 41|106.03630| 95.0|106.03075| 81.5| -55.5 |
| 207| 208| 209|198.86571| 95.0|198.86126| 81.5| -44.5 |
| 38| 207| 208|128.01171| 95.0|128.00863| 81.5| -30.8 |
| 106| 105| 104|210.51391| 95.0|210.52109| 81.5| 71.8 |
| 107| 106| 105|169.59261| 95.0|169.60011| 81.5| 75.0 |
| 108| 107| 106|198.99540| 95.0|199.00191| 81.5| 65.1 |
| 110| 108| 107|209.08330| 95.0|209.08928| 81.5| 59.8 |
| 111| 110| 108|191.51390| 95.0|191.51959| 81.5| 56.9 |
| 112| 111| 110|208.39600| 95.0|208.40132| 81.5| 53.2 |
| 113| 112| 111|256.18270| 95.0|256.18770| 81.5| 50.0 |
| 114| 113| 112|116.97851| 95.0|116.98515| 81.5| 66.4 |
| 115| 114| 113|223.97271| 95.0|223.97978| 81.5| 70.7 |
| 116| 115| 114|210.81231| 95.0|210.81845| 81.5| 61.4 |
| 117| 116| 115|182.84511| 95.0|182.85090| 81.5| 57.9 |
| 33| 117| 116| 32.99540| 95.0| 33.00034| 81.5| 49.4 |
| 205| 204| 105|268.33090| 95.0|268.33100| 81.5| 1.0 |
| 206| 205| 204|233.11571| 95.0|233.11466| 81.5| -10.5 |
| 206a| 206| 205|186.54851| 95.0|186.54466| 81.5| -38.5 |
| 36| 206a| 206|159.85111| 95.0|159.84527| 81.5| -58.4 |
| 37| 36| 206a| 51.32330| 95.0| 51.31718| 81.5| -61.2 |
| 127| 128| 16|198.54880| 95.0|198.55112| 81.5| 23.2 |
| 126| 127| 128|173.77310| 95.0|173.77873| 81.5| 56.3 |
| 113| 126| 127|209.45370| 95.0|209.45486| 81.5| 11.6 |
| 114| 113| 126|264.53460| 95.0|264.53632| 81.5| 17.2 |
| 125| 126| 127|288.06730| 95.0|288.07481| 81.5| 75.1 |
| 124| 125| 126|206.56481| 95.0|206.57254| 81.5| 77.3 |
| 123| 124| 125|205.20621| 95.0|205.21390| 81.5| 76.9 |
| 122| 123| 124|213.83801| 95.0|213.84538| 81.5| 73.7 |
| 122a| 22| 21|150.45830| 95.0|150.45597| 81.5| -23.3 |
| 122| 122a| 22|184.29850| 95.0|184.29382| 81.5| -46.8 |
| 123| 122| 122a| 84.19710| 95.0| 84.19062| 81.5| -64.8 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
| WYKAZ WYRÓWNANYCH WSPÓŁRZĘDNYCH |
|---------------------------------------------------------------------------|
| NUMER PUNKTU | X | Y | mP | mX | mY |Ref.|
|-----------------+-------------+--------------+-------+-------+-------+----|
| 1 | 5733292.3287| 7527341.6092 | 0.0457| 0.0306| 0.0340| |
| 2 | 5733151.1245| 7527221.2065 | 0.0368| 0.0238| 0.0281| |
| 5 | 5733429.4495| 7527041.7579 | 0.0421| 0.0365| 0.0209| |
| 6 | 5733620.9960| 7526993.6922 | 0.0580| 0.0463| 0.0349| |
| 7 | 5733818.4373| 7526949.0071 | 0.0646| 0.0490| 0.0422| |
| 8 | 5734085.6510| 7526884.2320 | 0.0731| 0.0539| 0.0493| |
| 9 | 5734274.5957| 7527072.6943 | 0.0670| 0.0466| 0.0481| |
| 10 | 5734513.4181| 7527308.3063 | 0.0505| 0.0349| 0.0366| |
| 11 | 5734653.2478| 7527446.9078 | 0.0397| 0.0278| 0.0283| |
| 14 | 5734910.5812| 7527296.2087 | 0.0388| 0.0210| 0.0326| |
| 15 | 5735027.2828| 7527116.4183 | 0.0528| 0.0405| 0.0339| |
| 16 | 5735164.3896| 7527156.2093 | 0.0469| 0.0355| 0.0307| |
| 17 | 5735294.3759| 7527204.5812 | 0.0373| 0.0273| 0.0254| R |
| 18 | 5735538.4276| 7527280.1585 | 0.0409| 0.0276| 0.0302| R |
| 19 | 5735396.3710| 7527325.0297 | 0.0483| 0.0377| 0.0302| |
| 20 | 5735330.3457| 7527425.3221 | 0.0531| 0.0384| 0.0367| |
| 21 | 5735475.8592| 7527521.4459 | 0.0658| 0.0501| 0.0427| |
| 22 | 5735589.9419| 7527596.2102 | 0.0733| 0.0543| 0.0492| |
| 23 | 5735621.3857| 7527522.5001 | 0.0790| 0.0563| 0.0554| |
| 24 | 5735745.5824| 7527560.7985 | 0.0843| 0.0613| 0.0578| |
| 25 | 5735852.8568| 7527593.9132 | 0.0887| 0.0630| 0.0624| |
| 26 | 5735838.6729| 7527687.0950 | 0.0836| 0.0593| 0.0589| |
| 27 | 5735963.8861| 7527697.7469 | 0.0839| 0.0577| 0.0609| |
| 28 | 5735960.5235| 7527899.6189 | 0.0642| 0.0368| 0.0526| |
| 29 | 5735962.0568| 7528091.9142 | 0.0419| 0.0154| 0.0390| |
| 33 | 5735466.4665| 7528083.6183 | 0.0585| 0.0468| 0.0352| |
| 34 | 5735338.1239| 7528013.0308 | 0.0682| 0.0523| 0.0437| |
| 35 | 5735129.5493| 7528026.6948 | 0.0733| 0.0532| 0.0504| |
| 36 | 5734914.5830| 7527972.5882 | 0.0706| 0.0492| 0.0506| |
| 37 | 5734706.2988| 7527934.8514 | 0.0650| 0.0476| 0.0442| |
| 38 | 5734546.9023| 7527972.4827 | 0.0528| 0.0377| 0.0370| |
| 39 | 5734395.5511| 7528041.6735 | 0.0501| 0.0415| 0.0280| |
| 40 | 5734270.6180| 7528086.0221 | 0.0396| 0.0358| 0.0169| |
| 42 | 5733951.9180| 7528200.5924 | 0.0444| 0.0360| 0.0259| |
| 43 | 5733848.9358| 7528196.2845 | 0.0556| 0.0447| 0.0331| |
| 44 | 5733746.2357| 7528234.7530 | 0.0617| 0.0486| 0.0380| |
| 46 | 5733673.5973| 7528091.5139 | 0.0529| 0.0363| 0.0385| |
| 48 | 5733592.0288| 7527931.8388 | 0.0366| 0.0250| 0.0268| R |
| 51 | 5733520.6222| 7527791.1494 | 0.0360| 0.0243| 0.0266| R |
| 55 | 5733390.2823| 7527534.8247 | 0.0480| 0.0311| 0.0365| |
| 70 | 5733857.9141| 7526809.5875 | 0.0774| 0.0567| 0.0527| |
| 71 | 5733942.5240| 7526741.4455 | 0.0828| 0.0638| 0.0527| |
| 100 | 5733414.5193| 7527342.9031 | 0.0540| 0.0416| 0.0345| |
| 101 | 5733568.9968| 7527354.2496 | 0.0604| 0.0483| 0.0363| |
| 102 | 5733738.7206| 7527370.0666 | 0.0667| 0.0538| 0.0393| |
| 103 | 5733937.7158| 7527391.5945 | 0.0685| 0.0539| 0.0423| |
| 104 | 5734155.2509| 7527416.4822 | 0.0639| 0.0480| 0.0421| |
| 105 | 5734345.2094| 7527474.9645 | 0.0517| 0.0340| 0.0390| |
| 106 | 5734487.5403| 7527494.0643 | 0.0646| 0.0482| 0.0431| |
| 107 | 5734628.2685| 7527592.6139 | 0.0756| 0.0536| 0.0533| |
| 108 | 5734699.9643| 7527644.5153 | 0.0815| 0.0572| 0.0581| |
| 109 | 5734427.2923| 7527393.9283 | 0.0547| 0.0374| 0.0398| |
| 110 | 5734769.7304| 7527681.1757 | 0.0840| 0.0585| 0.0604| |
| 111 | 5734822.1020| 7527718.3298 | 0.0838| 0.0580| 0.0605| |
| 112 | 5734899.1644| 7527758.9465 | 0.0806| 0.0554| 0.0586| |
| 113 | 5735044.8449| 7527697.7771 | 0.0715| 0.0455| 0.0551| |
| 114 | 5735150.5155| 7527832.7205 | 0.0738| 0.0502| 0.0541| |
| 115 | 5735347.9435| 7527948.3409 | 0.0679| 0.0506| 0.0453| |
| 116 | 5735492.0785| 7528002.5695 | 0.0582| 0.0445| 0.0375| |
| 117 | 5735628.1431| 7528101.6159 | 0.0423| 0.0335| 0.0258| |
| 122 | 5735627.8879| 7527916.9311 | 0.1068| 0.0807| 0.0699| |
| 123 | 5735468.0255| 7527870.5093 | 0.0955| 0.0753| 0.0587| |
| 124 | 5735307.7313| 7527782.9202 | 0.0850| 0.0652| 0.0545| |
| 125 | 5735194.4821| 7527708.3995 | 0.0769| 0.0554| 0.0533| |
| 126 | 5735076.1996| 7527611.7201 | 0.0678| 0.0428| 0.0525| |
| 127 | 5735139.1881| 7527495.8474 | 0.0615| 0.0377| 0.0486| |
| 128 | 5735153.0639| 7527334.9615 | 0.0513| 0.0323| 0.0399| |
| 153 | 5733561.6394| 7527189.9063 | 0.0618| 0.0458| 0.0414| |
| 154 | 5733674.9346| 7527072.3556 | 0.0667| 0.0492| 0.0451| |
| 155 | 5733800.7946| 7527009.7787 | 0.0689| 0.0476| 0.0498| |
| 156 | 5733622.8018| 7527300.8300 | 0.0678| 0.0524| 0.0431| |
| 157 | 5733787.8045| 7527240.1173 | 0.0723| 0.0571| 0.0444| |
| 158 | 5733966.9029| 7527177.2348 | 0.0740| 0.0579| 0.0460| |
| 159 | 5734129.3200| 7527118.4794 | 0.0716| 0.0547| 0.0462| |
| 200 | 5733563.7587| 7527521.5978 | 0.0585| 0.0459| 0.0363| |
| 201 | 5733772.8751| 7527532.0674 | 0.0645| 0.0513| 0.0392| |
| 202 | 5733955.9773| 7527542.1709 | 0.0636| 0.0505| 0.0387| |
| 203 | 5734162.7162| 7527564.8509 | 0.0558| 0.0427| 0.0358| |
| 204 | 5734319.6500| 7527627.5878 | 0.0479| 0.0325| 0.0352| |
| 205 | 5734450.8113| 7527730.0955 | 0.0604| 0.0447| 0.0406| |
| 206 | 5734649.7235| 7527758.7799 | 0.0690| 0.0516| 0.0458| |
| 207 | 5734416.2798| 7527814.9800 | 0.0452| 0.0336| 0.0303| |
