---------------------------------------------------------------------------------------------
| WYRÓWNANIE ŚCISŁE SIECI POZIOMEJ | Program UltraNET |
| Układ współrzędnych: PL-2000 | www.numerus.net.pl |
| Południk centralny - 21 stopni | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
OBIEKT: SIEĆ TESTOWA 2D HYBRYDOWA
Data obliczeń: 2021-01-09 14:05:00
-------------------------------------------------------------
| PARAMETRY LICZBOWE SIECI |
|-----------------------------------------------------------|
| Liczba wszystkich punktów sieci = 14 |
| w tym: stałe (XY bezbłędne) = 4 |
| stałe ruchome (mp a'priori) = 0 |
| |
| Liczba obserwacji ogółem = 23 |
| w tym: pseudoobserwacji GNSS = 8 |
| długości klasycznych = 7 |
| kątów = 8 |
| Nadwymiarowość układu obserwacyjnego = 11 |
| |
| Błędy a'priori: |
| stały pomiaru długości [mm] = 5.0 |
| względny pomiaru długości [mm/km] = 1.0 |
| pomiaru kąta [cc] = 50.0 |
| współczynnik skalowania = 1.6 |
| jednostki błędu obserwacji GNSS |
| |
| Średnia wysokość obiektu n.p.m [m] = 110.0 |
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
| PUNKTY NAWIĄZANIA SIECI |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Numer p-tu | X/B/x2000 | Y/L/y2000 | Z | mp |
|----------------+---------------+---------------+---------------+------|
| VRS152| 3642065.5140| 1359812.3840| 5039595.4200| 0.0 |
| VRS112| 3641679.8780| 1360090.1880| 5039797.8360| 0.0 |
| VRS232| 3642480.4610| 1361677.1710| 5038805.1740| 0.0 |
| VRS248| 3642338.2860| 1361527.6060| 5038945.6830| 0.0 |
-------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
| KONTROLA ZBIEŻNOŚCI PROCESU ITERACYJNEGO |
|--------------------------------------------------------------|
| Numer iteracji | Max. przyrost niewiadomej | Mo |
|----------------+---------------------------+-----------------|
| 1 | 0.08931 | 1.07127 |
| 2 | 0.00001 | 1.07135 |
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
| WYNIKI WYRÓWNANIA DŁUGOŚCI KLASYCZNYCH |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| | DŁUGOŚCI OBSERW.| DŁUGOŚCI WYRÓWN.| |
| PLANY BOKÓW | (zredukowane) | (zredukowane) | POPRAWKI |
|---------------------------------+-----------------+-----------------+----------|
| #I | #K | DL_dane | mDL | DL_wyrów.| mV | V_DL |
|----------------+----------------+----------+------+----------+------+----------|
| 14| 16| 163.9861|0.0050| 163.98859|0.0040| 0.0025 |
| 16| 17| 158.6366|0.0050| 158.63907|0.0040| 0.0025 |
| 17| 23| 303.0744|0.0050| 303.07690|0.0040| 0.0025 |
| 23| 27| 245.7793|0.0050| 245.78174|0.0040| 0.0024 |
| 27| 33| 133.0888|0.0050| 133.09132|0.0040| 0.0025 |
| 33| 38| 225.4811|0.0050| 225.48335|0.0040| 0.0022 |
| 38| 42| 115.0403|0.0050| 115.04201|0.0040| 0.0017 |
----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
| WYNIKI WYRÓWNANIA OBSERWACJI KĄTOWYCH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | KĄTY OBSERW. | KĄTY WYRÓWN. | |
| PLANY KĄTÓW | (zredukowane) | (zredukowane) |POPRAWKI|
|--------------------------------------------------+---------------+------------------------|
| | | | KĄT_dany| mKt | KĄT_wyr.| mV | V_Kt |
| #L | #C | #P | [ g ] |[cc] | [ g ] | [cc]| [cc] |
|----------------+----------------+----------------+---------+-----+---------+-----+--------|
| 48| 42| 38|271.76539| 50.0|271.76157| 40.2| -38.2 |
| 16| 14| 10|248.41179| 50.0|248.40918| 40.2| -26.1 |
| 17| 16| 14|204.12140| 50.0|204.11973| 40.2| -16.7 |
| 23| 17| 16|194.16199| 50.0|194.16164| 40.2| -3.5 |
| 27| 23| 17|208.45369| 50.0|208.45476| 40.2| 10.7 |
| 33| 27| 23|185.08949| 50.0|185.09299| 40.2| 35.0 |
| 38| 33| 27|168.80319| 50.0|168.80678| 40.2| 35.9 |
| 42| 38| 33|177.62039| 50.0|177.61992| 40.2| -4.7 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
| WYNIKI WYRÓWNANIA OBSERWACJI GNSS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | DŁUGOŚCI | AZYMYTY | POPRAWKI |
| PLANY WEKTORÓW | (zredukowane) | (zredukowane) | do obserwacji |
|---------------------------------+-----------------+----------------+--------+-------|
| | |DL_dane | mDL |AZ_dane | mAz | | |
| #I | #K |DL_wyrówn.| mV |AZ_wyrów.| mV | V_DL | V_Az |
|----------------+----------------+----------+------+---------+-[cc]-+--------+--[cc]-|
| VRS152| 48| 295.5662|0.0061| 88.67064| 13.1| -0.0003| 8.2|
| | | 295.5659|0.0049| 88.67147| 10.5| | |
|----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
| VRS152| 42| 501.9479|0.0056|107.34203| 7.2| 0.0038| 5.6|
| | | 501.9517|0.0045|107.34260| 5.7| | |
|----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
| VRS112| 48| 297.2996|0.0078|223.35220| 16.7| -0.0032| 6.7|
| | | 297.2964|0.0063|223.35286| 13.4| | |
|----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
| VRS112| 42| 400.5733|0.0072|183.75809| 11.6| -0.0061| -1.4|
| | | 400.5672|0.0058|183.75794| 9.3| | |
|----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
| VRS232| 14| 404.7402|0.0066|362.84712| 10.4| -0.0035| -6.0|
| | | 404.7367|0.0053|362.84652| 8.3| | |
|----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
| VRS232| 10| 205.1606|0.0056|330.34866| 17.6| -0.0051| -15.2|
| | | 205.1555|0.0045|330.34713| 14.1| | |
|----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
| VRS248| 14| 170.1361|0.0059|342.05540| 22.3| 0.0045| 18.7|
| | | 170.1406|0.0047|342.05728| 17.9| | |
|----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
| VRS248| 10| 167.7595|0.0077|237.68067| 28.9| -0.0068| 43.4|
| | | 167.7527|0.0062|237.68500| 23.2| | |
---------------------------------------------------------------------------------------
{Błędy mV zostały obliczone na podstawie twierdzenia Otrębskiego}
-----------------------------------------------------------------------------
| WYKAZ WYRÓWNANYCH WSPÓŁRZĘDNYCH |
|---------------------------------------------------------------------------|
| NUMER PUNKTU | X | Y | mP | mX | mY |Ref.|
|-----------------+-------------+--------------+-------+-------+-------+----|
| 10 | 5821742.4173| 7465707.6977 | 0.0068| 0.0049| 0.0048| |
| 14 | 5821986.0285| 7465666.9574 | 0.0066| 0.0047| 0.0046| |
| 16 | 5822084.5770| 7465535.8832 | 0.0137| 0.0099| 0.0096| |
| 17 | 5822171.5114| 7465403.1852 | 0.0197| 0.0145| 0.0133| |
| 23 | 5822360.1171| 7465165.9437 | 0.0241| 0.0171| 0.0171| |
| 27 | 5822486.2450| 7464954.9925 | 0.0209| 0.0130| 0.0164| |
| 33 | 5822579.1839| 7464859.7263 | 0.0177| 0.0099| 0.0147| |
| 38 | 5822794.0714| 7464791.4173 | 0.0105| 0.0069| 0.0079| |
| 42 | 5822909.0032| 7464796.4505 | 0.0066| 0.0047| 0.0046| |
| 48 | 5823019.0869| 7464588.7323 | 0.0072| 0.0051| 0.0051| |
| VRS152 | 5822966.7687| 7464297.8337 | 0.0000| 0.0000| 0.0000| S |
| VRS112 | 5823296.6044| 7464695.3590 | 0.0000| 0.0000| 0.0000| S |
| VRS232 | 5821648.2833| 7465889.9820 | 0.0000| 0.0000| 0.0000| S |
| VRS248 | 5821881.6272| 7465801.3010 | 0.0000| 0.0000| 0.0000| S |
-----------------------------------------------------------------------------
Skróty i oznaczenia:
2D - punkt stanowiący nawiązanie sieci, założona bezbłędność xy
R - ruchomy punkt nawiązania sieci,
błędność xy określona zadanym błędem a'priori
---------------------------------------------------------------
| OCENA DOKŁADNOŚCI SIECI |
|-------------------------------------------------------------|
| |
| Błąd średni typowego spostrzeżenia Mo = 1.0713 |
| (do [pvv] nie wliczane ew. obserwacje |
| między punktami stałymi) |
| |
| Błąd przeciętny położenia punktu = 0.0134 |
| Błąd maksymalny położenia punktu = 0.0241 |
| {dla punktu: 23 } |
| |
| Poprawki maksymalne: |
| Długości GNSS = 0.0068 |
| Azymuty GNSS [cc] = 43.4 |
| Długości klasyczne = 0.0025 |
| Kąty [cc] = 38.2 |
| |
| Poprawki przeciętne: |
| Długości GNSS = 0.0042 |
| Azymuty GNSS [cc] = 13.2 |
| Długości klasyczne = 0.0023 |
| Kąty [cc] = 21.4 |
| |
| Poprawki średnie dla długości |
| Długości GNSS = -0.0021 |
| Długości klasyczne = 0.0023 |
| |
| Estymaty cząstkowe błędu M0 w grupach obserwacji: |
| (uwzględniane ew. obserwacje między p. stałymi) |
| |
| Obserwacje GNSS = 1.2275 |
| Długości klasyczne = 0.8816 |
| Kąty = 0.8229 |
---------------------------------------------------------------